項目 | 平 日 | 休日(土・日・祝) | |||||||
起床・洗面・身辺整理・自由時間 | 6:30 | 〜 | 7:30 | 6:30 | 〜 | 7:30 | |||
朝食・歯磨き | 7:30 | 〜 | 8:30 | 7:30 | 〜 | 8:30 | |||
朝掃除・身辺整理 | 8:30 | 〜 | 10:00 | 自由時間 | |||||
休憩 | 10:00 | 〜 | 10:15 | ||||||
体力づくり(ラジオ体操・散歩・作業等) | 10:15 | 〜 | 12:00 | ||||||
昼食・休憩 | 12:00 | 〜 | 13:00 | 12:00 | 〜 | 13:00 | |||
歯磨き | 13:00 | 〜 | 13:10 | 自由時間 | |||||
作業活動 | 13:10 | 〜 | 14:00 | ||||||
休憩 | 14:00 | 〜 | 14:15 | ||||||
作業活動 | 14:15 | 〜 | 15:00 | ||||||
入浴 | 15:00 | 〜 | 16:30 | 15:00 | 〜 | 16:30 | |||
自由時間 | 16:30 | 〜 | 18:00 | 16:30 | 〜 | 18:00 | |||
夕食 | 18:00 | 〜 | 19:00 | 18:00 | 〜 | 19:00 | |||
自由時間 | 19:00 | 〜 | 23:00 | 19:00 | 〜 | 23:00 | |||
消灯 | 23:00 | 〜 | 23:00 | 〜 | |||||
戻る |
生 活 時 間 割 |