新状態像で判断すると、要介護度は明らかに3である。
また日常生活自立度の組み合わせで判断すると要介護度4は0%である。
第5群だけが飛び抜けて低下している身体機能だけで、要介護度4のイメージは湧かない。
要介護認定等基準時間は92.1分で、一次判定ソフトは要介護度は4である。
一次判定の要介護認定等基準時間92.1分を覆して、介護認定が軽くなるケースか?
このケースを入れた意図は?と悩みつつ、一次判定ソフト結果を重視して敢要介護度4に。
一次判定ソフトのバグを統計的データで修正しろと言うのか?
それとも一次判定を重視し、それに付け加えるのが良いのか?
最終的には一次判定ソフトだけで、介護認定が出来るようになって欲しい。
そのためには統計結果という小手先でのバグ修正では長続きしない。
一次判定ソフトの弱点が修正されたバージョンアップが、是非とも必要である。
20003年4月より介護認定審査方法がバージョンアップします。
それに伴い、状態像の様式が変わりました。
今まで使い慣れたレーダーチャートが見あたりませんので、
次のデーターを基に作ってみました。
もし宜しかったらお使い下さい。
チェックミスがあるかも知れませんがご容赦を!責任は負いかねます。
要支援 | |||||||
第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群 | 第5群 | 第6群 | 第7群 | |
標準 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 97.3 | 88 | 74.2 | 100 | 68.4 | 88.3 | 100 |
2 | 100 | 88 | 43.9 | 98.1 | 100 | 100 | 100 |
3 | 77 | 77.3 | 74.2 | 98.1 | 92.8 | 100 | 100 |
4 | 100 | 66.3 | 43.9 | 100 | 100 | 94 | 100 |
5 | 100 | 88 | 43.9 | 100 | 94.2 | 80.5 | 100 |
6 | 100 | 66.3 | 37.9 | 100 | 100 | 87.9 | 100 |
7 | 100 | 100 | 43.9 | 100 | 100 | 94.4 | 94.9 |
8 | 62.3 | 88 | 99.9 | 100 | 94.2 | 100 | 92.6 |
9 | 100 | 94 | 43.9 | 100 | 77.7 | 88.1 | 92.4 |
10 | 89.5 | 88 | 69.6 | 100 | 82.1 | 82 | 91.9 |
要介護1 | |||||||
第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群 | 第5群 | 第6群 | 第7群 | |
標準 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 100 | 100 | 100 | 90.6 | 72.4 | 76.2 | 100 |
2 | 87.5 | 66.8 | 44 | 100 | 88.2 | 100 | 100 |
3 | 61.2 | 77.5 | 44 | 100 | 82.8 | 100 | 100 |
4 | 71.7 | 42.8 | 43.9 | 100 | 81.6 | 76.2 | 100 |
5 | 73.5 | 40.4 | 34.8 | 90.3 | 71.5 | 94.1 | 93.8 |
6 | 97.3 | 89.5 | 100 | 90.2 | 83.7 | 70.6 | 85.4 |
7 | 97.3 | 89.5 | 44 | 98.1 | 88.2 | 100 | 81.7 |
8 | 86.8 | 77.5 | 44 | 100 | 74.2 | 80.4 | 81.7 |
9 | 97.3 | 58 | 44 | 89.2 | 93.3 | 86.3 | 88.8 |
10 | 97.3 | 88 | 43.9 | 90.2 | 77.6 | 100 | 72.6 |
要介護2 | |||||||
第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群 | 第5群 | 第6群 | 第7群 | |
標準 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 86.5 | 54.8 | 38 | 80.5 | 59.1 | 94.1 | 100 |
2 | 81.5 | 53.4 | 21 | 89.2 | 56.9 | 100 | 100 |
3 | 76 | 20.2 | 38 | 89.2 | 68.9 | 88.3 | 100 |
4 | 100 | 69 | 44 | 81.3 | 62.8 | 79.4 | 97.6 |
5 | 87.5 | 49.3 | 44 | 78.6 | 66.2 | 72.6 | 97.6 |
6 | 97.3 | 44.3 | 34.9 | 70.6 | 59 | 94.1 | 97.6 |
7 | 86.8 | 55.3 | 38 | 73 | 70.9 | 94 | 88.3 |
8 | 87.5 | 55.6 | 21 | 90.6 | 45.8 | 94 | 84.4 |
9 | 97.3 | 89.5 | 44 | 78.1 | 58.8 | 100 | 50.6 |
10 | 97.3 | 80.3 | 37.9 | 100 | 56.4 | 81.1 | 67.9 |
要介護3 | |||||||
第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群 | 第5群 | 第6群 | 第7群 | |
標準 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 87.5 | 33 | 15 | 68.2 | 53.9 | 94 | 97.8 |
2 | 87.5 | 21.6 | 34.9 | 89.2 | 32.6 | 82 | 100 |
3 | 71.7 | 32.1 | 9.1 | 64.1 | 64.2 | 100 | 100 |
4 | 87.5 | 30.3 | 15 | 51 | 39.2 | 100 | 100 |
5 | 67.3 | 39.4 | 28.9 | 48.2 | 44.6 | 91.9 | 100 |
6 | 97.3 | 28.5 | 15 | 77.9 | 49.8 | 67.6 | 97.2 |
7 | 77 | 27.6 | 38 | 58.6 | 53.5 | 67.8 | 90.2 |
8 | 76 | 40.6 | 28.9 | 58.6 | 37.9 | 100 | 85.9 |
9 | 97.3 | 41 | 15 | 84.1 | 40.2 | 46.2 | 83.9 |
10 | 89.5 | 24 | 38 | 70 | 31.5 | 54.6 | 78.4 |
要介護4 | |||||||
第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群 | 第5群 | 第6群 | 第7群 | |
標準 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 71.7 | 7.8 | 5.9 | 60.3 | 33.2 | 82.5 | 100 |
2 | 41.7 | 26.5 | 0 | 59 | 33.3 | 86 | 100 |
3 | 61.2 | 17.8 | 5.9 | 45.9 | 20.7 | 82.7 | 100 |
4 | 38.2 | 9.1 | 15 | 73 | 25.9 | 79.8 | 100 |
5 | 24.4 | 28.1 | 5.9 | 56.6 | 32.1 | 76 | 100 |
6 | 84 | 8.6 | 5.9 | 38.3 | 18.9 | 46.4 | 92 |
7 | 87.5 | 26.5 | 5.9 | 34.4 | 6.3 | 63.6 | 91.6 |
8 | 87.5 | 29.7 | 5.9 | 45.2 | 12.6 | 44.4 | 87.3 |
9 | 54.1 | 4.8 | 5.9 | 45.5 | 5.7 | 60.3 | 86.9 |
10 | 87.5 | 43.5 | 15 | 44.3 | 17.5 | 66.7 | 83.1 |
要介護5 | |||||||
第1群 | 第2群 | 第3群 | 第4群 | 第5群 | 第6群 | 第7群 | |
標準 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1 | 49.3 | 4 | 0 | 21.2 | 26.9 | 76 | 100 |
2 | 25.4 | 6.4 | 0 | 25.4 | 20.7 | 66.6 | 100 |
3 | 51.6 | 2.6 | 5.9 | 26.6 | 25.9 | 62.2 | 100 |
4 | 41.7 | 3.8 | 5.9 | 37.1 | 3.3 | 40.8 | 100 |
5 | 16.3 | 0 | 0 | 9.4 | 6.4 | 25 | 100 |
6 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 0 | 33.4 | 91.6 |
7 | 51.9 | 5.2 | 0 | 39 | 3.3 | 11.1 | 84.9 |
8 | 0 | 2.6 | 5.9 | 21.2 | 10.3 | 48.6 | 84.2 |
9 | 3.5 | 0 | 5.9 | 7.5 | 3.3 | 60.3 | 82 |
10 | 70.2 | 31.8 | 21 | 30.8 | 0 | 19.6 | 34.9 |
<要支援>
要支援1 要支援2 要支援3
要支援4 要支援5 要支援6
要支援7 要支援8 要支援9
要支援10
<要介護1>
要介護1−1 要介護1−2 要介護1−3
要介護1−4 要介護1−5 要介護1−6
要介護1−7 要介護1−8 要介護1−9
要介護1−10
<要介護2>
要介護2−1 要介護2−2 要介護2−3
要介護2−4 要介護2−5 要介護2−6
要介護2−7 要介護2−8 要介護2−9
要介護2−10
<要介護3>
要介護3−1 要介護3−2 要介護3−3
要介護3−4 要介護3−5 要介護3−6
要介護3−7 要介護3−8 要介護3−9
要介護3−10
<要介護4>
要介護4−1 要介護4−2 要介護4−3
要介護4−4 要介護4−5 要介護4−6
要介護4−7 要介護4−8 要介護4−9
要介護4−10
<要介護5>
要介護5−1 要介護5−2 要介護5−3
要介護5−4 要介護5−5 要介護5−6
要介護5−7 要介護5−8 要介護5−9
要介護5−10 無責任制作 毒とるMIHI