| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トップページ≫小野地区の概況・小野公民館の歩み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野地区の概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野地区は、防府市の東北端に位置し、中央を佐波川がゆるやかに流れ、左右に沃野が広がる中山間地を含む、穏やかな農村地帯です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・面積 43.9km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・主な産物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米、大豆、いちご、玉葱、白菜、なすび等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・市指定文化財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 釈迦如来坐像 真尾 有形文化財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子安観世音菩薩半跏像 奈美 有形文化財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒神立像 奈美 有形文化財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薬師如来座像 中山 有形文化財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腰輪踊り 鈴屋 無形民族文化財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロガネモチ 奥畑 天然記念物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツルウメモドキ 奥畑 天然記念物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宇佐八幡宮本殿 1棟 附 棟札1枚 鈴屋 有形文化財 宇佐八幡宮拝殿 1棟 附 棟札1枚 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤井家旧蔵大工道具 久兼 有形民俗文化財 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・地名の由来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥畑、久兼、和字、真尾、鈴屋、奈美、中山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小野公民館の歩み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||