2009年の確認記録(6月23日現在)

No. 植物名 科名 確認日 確認番号
0068 ワラビ コバノイシカグマ    03/19  105
0405 コヒロハハナヤスリ ハナヤスリ 03/25 108
0406 ヒカゲノカズラ トウゲシバ  01/10  78
0765 フユノハナワラビ ハナヤスリ  01/04  57
0774 スギナ トクサ  03/04  104
0776 ゼンマイ ハナヤスリ  03/31 109
0787 ヒロハハナヤスリ ハナヤスリ  03/20 106
0941 オオハナワラビ ハナヤスリ    
0974 クモノスシダ チャセンシダ 01/09 71
0975 ナツノハナワラビ ハナヤスリ  05/02  111
1102 トウゲシバ ヒカゲノカズラ 01/06 57
1103 クラマゴケ イワヒバ 01/02 1
1104 キジノオシダ キジノオシダ 01/06 58
1105 ウラジロ ウラジロ 01/02 2
1106 コシダ ウラジロ 01/02 3
1107 カニクサ フサシダ 01/02 4
1108 フモトシダ コバノイシカグマ 01/02 5
1109 ホラシノブ ホングウシダ 01/12 91
1110 タチシノブ ホウライシダ 01/02 6
1111 イワガネゼンマイ ホウライシダ 01/02 7
1112 イワガネソウ ホウライシダ 01/02 8
1113 イノモトソウ イノモトソウ 01/02 9
1114 オオバノイノモトソウ イノモトソウ 01/02 10
1115 オオバノハチジョウシダ   イノモトソウ 01/02 11
1116 アマクサシダ イノモトソウ 01/04 41
1117 コバノヒノキシダ チャセンシダ 01/02 12
1118 シシガシラ シシガシラ 01/02 13
1119 ハカタシダ オシダ 01/02 14
1120 オオカナワラビ オシダ 01/04 42
1121 オニカナワラビ オシダ 01/04 43
1122 ナガバノイタチシダ オシダ 01/11 83
1123 ホソバカナワラビ オシダ 01/02 15
1124 リョウメンシダ オシダ 01/02 16
1125 オニヤブソテツ オシダ 01/02 17
1126 ヤブソテツ オシダ 01/02 18
1127 ヤマヤブソテツ オシダ 01/02 19
1128 ヒロハヤブソテツ オシダ 01/06 59
1129 ヒメカナワラビ オシダ 01/02 20
1130 ベニシダ オシダ 01/02 21
1131 オオイタチシダ オシダ  01/04 44
1132 ミゾシダ ヒメシダ 01/02 22
1133 ヒメワラビ ヒメシダ  01/02 23
1134 ホシダ ヒメシダ 01/02 24
1135 イブキシダ ヒメシダ 01/02 25
1136 タニイヌワラビ イワデンダ 01/04 45
1137 ヘビノネゴザ イワデンダ  04/05  110
1138 ウラボシノコギリシダ イワデンダ 01/02 26
1139 シケチシダ イワデンダ 01/10 79
1140 ノコギリシダ イワデンダ  01/02  27
1141 ヒカゲワラビ イワデンダ  06/23  112
1142 オニヒカゲワラビ イワデンダ  01/09 72
1143 ビッチュウヒカゲワラビ イワデンダ  06/23  113
1144 ヒトツバ ウラボシ  01/04 46
1145 ノキシノブ ウラボシ 01/02 28
1146 マメヅタ ウラボシ 01/02 29
1147 クリハラン ウラボシ 01/02 30
1148 ヤノネシダ ウラボシ 01/02 31
1149 アオネカズラ ウラボシ 01/07 67
1150 タチデンダ イワデンダ 01/07 68
1151 ケキンモウワラビ メシダ 01/07 69
1152 サイゴクイノデ オシダ  01/02 32
1153 イノデ オシダ 01/02 33
1154 カタヒバ イワヒバ  01/10 80
1155 アイノコクマワラビ オシダ  01/04 47
1156 ヤワラシダ ヒメシダ 01/14 97
1157 ホソバイヌワラビ イワデンダ
1158 キヨスミヒメワラビ オシダ 01/02 34
1159 ツルデンダ オシダ 01/09 73
1160 オオヒメワラビ イワデンダ 01/02 35
1161 イワヘゴ オシダ  01/06 60
1162 ミドリヒメワラビ ヒメシダ 01/02 36
1163 トラノオシダ チャセンシダ    01/04 48
1164 ゲジゲジシダ ヒメシダ  01/04 49
1165 ハシゴシダ ヒメシダ 01/04 50

1166

シケシダ イワデンダ  01/02 37
1167 オオカグマ シシガシラ  01/04 51
1168 ヤマイタチシダ オシダ 01/04 52
1169 イワヒメワラビ コバノイシカグマ 01/02 38
1170 イワオモダカ ウラボシ 01/06 61
1171 ビロードシダ ウラボシ 01/06 62
1172 シロヤマシダ イワデンダ  01/12 92
1173 イヌカタヒバ イワヒバ 01/06 63
1174 コタニワタリ チャセンシダ  01/09 74
1175 ヒロハクリハラン ウラボシ 01/13 94
1176 ヒメイタチシダ オシダ    01/04    53
1177 コバノイシカグマ コバノイシカグマ     01/04    54
1178 オオベニシダ オシダ 01/10 81
1179 オオキヨズミシダ オシダ     01/09 75
1180 クマワラビ オシダ 01/04 55
1181 オオキジノオ キジノオシダ 01/04 56
1182 イワトラノオ チャセンシダ 01/13 95
1183 イノデモドキ オシダ 01/02 39
1184 キヨズミイノデ オシダ 01/11 84
1185 オクマワラビ オシダ 01/10 82
1186 セイタカシケシダ イワデンダ 01/12 93
1187 ナガサキシダ オシダ 01/11 85
1188 ジュウモンジシダ オシダ 01/09 76
1189 サイゴクベニシダ オシダ 01/11 86
1190 ミヤコヤブソテツ オシダ 01/13 96
1191 コハシゴシダ ヒメシダ 01/14 98
1192 ウスゲフモトシダ コバノイシカグマ 01/07 70
1193 ホコシダ イノモトソウ 01/28 103
1194 オトマスイノモトソウ イノモトソウ 01/02 40
1195 コバノカナワラビ オシダ 01/11 87
1196 トウゴクシダ オシダ 01/06 64
1197 マルバベニシダ オシダ 01/11 88
1198 コンテリクラマゴケ イワヒバ 01/06 65
1199 ヒメクラマゴケ イワヒバ 01/06 66
1203 クサソテツ イワデンダ 03/24 107
1222 サジラン ウラボシ 01/09 77
1227 ナガサキシダモドキ * オシダ 01/11 89
1228 ヤマイヌワラビ * イワデンダ 01/11 90
1229 カラクサイヌワラビ * イワデンダ 01/16 99
1230 イヌシダ * コバノイシカグマ 01/17 100
1231 イチョウシダ * チャセンシダ 01/23 101
1232 カラクサシダ * ホウライシダ 01/27 102

表紙へ戻る