嶳梲搚抧姅幃夛幮
攧搚抧 | 19,500,000墌 | 庢堷懺條 | 拠夘 | |||||
強嵼抧 | 嶳岥巗揤壴1挌栚857斣/懠俁昅 | |||||||
嶳岥巗揤壴侾挌栚丂94.02 捸 | 岎 捠 | 屲廳搩擖岥僶僗掆慜 | ||||||
岞曤柺愊 | 寁 310..81噓 / 94..02捸 | |||||||
幚應柺愊 | ||||||||
抧 栚 | 戭抧 | |||||||
寶暔峔憿 | ||||||||
寶暔庬椶 | ||||||||
彴柺愊 | ||||||||
墑傋彴柺愊 | ||||||||
抸擭寧擔 | ||||||||
搒巗寁夋 | 搒巗寁夋嬫堟撪(枹慄堷偒嬫堟) | |||||||
梡搑抧堟 | 戞2庬廧嫃抧堟 |
|||||||
寶傌偄棪 | 60% | |||||||
梕愊棪 | 200% | |||||||
偦偺懠惂尷 | 寶抸婎弨朄戞22忦巜掕抧堟 | |||||||
抧 惃 | 暯扲 | |||||||
娐 嫬 | 廧戭抧 | |||||||
尰 嫷 | 峏抧 | |||||||
堷 搉 | 梫嫤媍 | |||||||
愝 旛 | 岞嫟忋壓悈摴丂搒巗僈僗乮慜柺摴楬乯 | |||||||
愙 摴 | 撿懁 暆堳栺16m崙摴9崋慄偵愙摴 |
|||||||
妛峑嬫 | 戝揳彫 760m 戝揳拞 2km |
|||||||
旛 峫 | 拠夘庤悢椏 / 709,500墌 |
|||||||
偍栤偄崌偣愭
嶳梲搚抧姅幃夛幮
TEL 083-925-6555 / FAX 083-922-5873
E-mail s9256555@c-able.ne.jp