名前 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 直接攻撃 | 効果 | |
たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | ○ | ||
だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 使った後"ひんし"状態になる。 | ||
ダイビング | みず | 60 | 100 | 10 | ○ | 間隔攻撃。 | |
だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 1割の確立で"やけど"状態にする。 | ||
たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | ○ | ||
だくりゅう | みず | 95 | 85 | 10 | 3割の確立で相手の命中率を1段階下げる。 | ||
たくわえる | ノーマル | - | - | 10 | 「のみこむ」「はきだす」の前に使用する技。3回まで蓄えられる。 | ||
たたきつける | ノーマル | 80 | 75 | 20 | ○ | ||
たつまき | ドラゴン | 40 | 100 | 20 | 2割の確立でひるませる。 「そらをとぶ」使用中に使うと、倍のダメージ。 |
||
タネマシンガン | くさ | 10 | 100 | 30 | 2〜5回連続攻撃。 | ||
だましうち | あく | 60 | - | 20 | 絶対命中。 | ||
ちいさくなる | ノーマル | - | - | 20 | 回避率を1段階上げる。 | ||
ちきゅうなげ | かくとう | - | 100 | 20 | ○ | 自分のレベルと同じ量のダメージを与える。 (例:LV75ならダメージ75) |
|
ちょうおんぱ | ノーマル | - | 55 | 20 | 相手をこんらん状態にする。 | ||
ちょうはつ | あく | - | 100 | 20 | 次のターンに相手は攻撃技しか出せなくなる。 | ||
つきのひかり | ノーマル | - | - | 5 | HPを回復する。 (ひざしがつよい2/3、通常1/2、 あめ・すなあらし・あられ1/4) |
||
つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | ○ | ||
つっぱり | かくとう | 15 | 100 | 20 | ○ | 2〜5回連続攻撃。 | |
つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 | ○ | ||
つのドリル | ノーマル | - | 30 | 5 | ○ | 一撃必殺。相手のレベルによって命中率が変化。 | |
つばさでうつ | ひこう | 60 | 100 | 35 | ○ | ||
つばめがえし | ひこう | 60 | - | 20 | ○ | 絶対命中。 | |
つるぎのまい | ノーマル | - | - | 30 | "こうげき"を2段階上げる。 | ||
てだすけ | ノーマル | - | 100 | 20 | ダブルバトル技。 味方ポケモンの技の威力を1.5倍にする。 |
||
てっぺき | はがね | - | - | 15 | "ぼうぎょ"を2段階あげる。 | ||
テレポート | エスパー | - | - | 20 | 戦闘から離脱する。 | ||
でんきショック | でんき | 40 | 100 | 30 | 1割の確立で"まひ"状態にする。 | ||
でんげきは | でんき | 60 | - | 20 | 絶対命中。 | ||
でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | ○ | 絶対先攻。 | |
てんしのキッス | ノーマル | - | 75 | 10 | 相手を"こんらん"状態にする。 | ||
でんじは | でんき | - | 100 | 20 | 相手を"まひ"状態にする。 | ||
でんじほう | でんき | 100 | 50 | 5 | 相手を"まひ"状態にする。 | ||
とおせんぼう | ノーマル | - | 100 | 5 | 相手を逃げられなくする。 | ||
とおぼえ | ノーマル | - | - | 40 | "こうげき"が1段階上がる。 | ||
どくガス | どく | - | 55 | 40 | 相手を"どく"状態にする。 | ||
どくどく | どく | - | 85 | 10 | 相手を"どくどく"状態にする。 | ||
どくどくのキバ | どく | 50 | 100 | 15 | ○ | 3割の確立で"どくどく"状態にする。 | |
どくのこな | どく | - | 75 | 35 | 相手を"どく"状態にする。 | ||
どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 3割の確立で"どく"状態にする。 | ||
とげキャノン | ノーマル | 20 | 100 | 15 | 2〜5回連続攻撃。 | ||
とける | どく | - | - | 40 | "ぼうぎょ"を2段階あげる。 | ||
とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | ○ | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける。 | |
とびはねる | ひこう | 85 | 85 | 5 | ○ | 間隔攻撃。3割の確立で"まひ"状態にする | |
とびひざげり | かくとう | 85 | 90 | 20 | ○ | 攻撃が外れると、 相手に与えるはずだったダメージの1/4を自分が受ける。 |
|
トライアタック | ノーマル | 80 | 100 | 10 | 2割の確立で"まひ・やけど・こおり"のいずれかの状態になる。 | ||
ドラゴンクロー | ドラゴン | 80 | 100 | 15 | ○ | ||
トリック | エスパー | - | 100 | 10 | 相手と自分の"もちもの"を入れ換える。 | ||
ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 | ○ | ||
どろあそび | じめん | - | 100 | 15 | この技を使用したポケモンがバトルに出ている間、 でんきタイプの技の威力がお互い半減される。 |
||
どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 相手の命中率を1段階下げる。 | ||
どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | ○ | 相手の"もちもの"を奪う。もっていなければ何もなし。 | |
ドわすれ | エスパー | - | - | 20 | "とくぼう"を2段階あげる。 | ||
ページのトップへ |