種 目 | 成 績 | 名 前 |
小学生高学年4級〜3級の部 | 2 位 |
馬場 咲帆 |
小学生高学年2級〜初段 | 敢闘賞 | 井上 夏芽 |
高校生男子の部 | 3 位 | 江藤 彪太郎 |
一般男子級の部 | 2 位 | 馬場 高志 |
高校・一般女子の部 | 3 位 | 山田 礼華 |
一般男子 段の部 | 優 勝 | 宮本 大夢 |
一般男子級 組手 | 優 勝 | 馬場 高志 |
一般男子級 組手 | 3 位 |
三輪 義信 |
種 目 | 成 績 | 名 前 |
小学生低学年10級〜7級 | 敢闘賞 |
馬場 咲帆 |
小学生低学年10級〜7級 | 敢闘賞 | 吉本 蒼視 |
小学生低学年4級〜3級 | 敢闘賞 | 谷川 礼王 |
中学生級 | 3 位 | 八尾 槙之助 |
小学生低学年6級〜3級 | 3 位 | 植中 和葉 |
小学生高学年2級〜3級 | 敢闘賞 | 江藤 小雪 |
高校男子 | 敢闘賞 | 山田 大貴 |
高校・一般女子段 | 優 勝 |
山田 礼華 |
一般男子 段の部 | 優 勝 |
宮本 大夢 |
一般男子 級の部 組手 | 2 位 | 馬場 高志 |
種 目 | 成 績 | 名 前 |
小学生低学年6級〜初段 | 優 勝 |
井上 夏芽 |
小学生低学年6級〜初段 | 3 位 | 植中 和葉 |
小学生4・3級の部 | 2 位 | 上田 萌子 |
一般男子 級の部 | 3 位 | 井上 芳高 |
一般男子 段の部 | 優 勝 |
宮本 大夢 |
一般男子 組手段の部 | 3 位 | 宮本 大夢 |
一般男子 組手級の部 | 2 位 | 石田 淳士 |
種 目 | 成 績 | 名 前 |
小学生黄色帯の部 | 敢闘賞 |
上田 恵汰 |
小学生緑帯の部 | 優 勝 | 井上 夏芽 |
小学生紫帯の部 | 3 位 | 上田 萌子 |
高校男子の部 | 3 位 | 山田 大貴 |
種 目 | 成 績 | 名 前 |
幼年の部 | 敢闘賞 |
山田 唯華 |
小学生低学年の部 6級〜初段 | 敢闘賞 | 井上 夏芽 |
小学生高学年の部 10級〜5級 | 2 位 | 上田 萌子 |
中学生段の部 | 敢闘賞 | 迫村 大喜 |
高校女子の部 | 優 勝 | 山田 礼華 |
一般男子級の部 | 3 位 | 井上 芳高 |
一般男子段の部 | 優 勝 | 宮本 大夢 |
種 目 | 成 績 | 名 前 |
小学生低学年の部 10級〜7級 | 3 位 | 井上 夏芽 |
小学生低学年の部 6級〜初段 | 2 位 | 久保田 虎太郎 |
小学生高学年の部 4級〜初段 | 2 位 | 岩中 亮大 |
中学生段の部 | 敢闘賞 | 山田 大貴 |
高校女子の部 | 3 位 | 山田 礼華 |
一般男子級の部 | 2 位 | 石田 敦士 |
一般男子級の部 | 優 勝 | 井上 芳高 |
一般男子段の部 | 優 勝 | 宮本 大夢 |
トップページ 宗家 保 勇三先生紹介 広島地区本部長紹介 山口県地区本部指導員紹介 錬心舘紹介 年間行事 全国大会・中四国大会成績 連絡先 山口県外へ その他 |
|
空手教室 (山口市/周南市/長門市/下関市/宇部市 萩市) |