番号 | 年 | 月 | 山 岳 名 等 | 場 所 | 番号 | 年 | 月 | 山 岳 名 等 | 場所 |
1 | 1967 | 10 | 英彦山 | 福岡県 | 32 | 2000 | 6 | 由布岳 | 大分県 |
2 | 11 | 久住山 | 大分県 | 33 | 2001 | 5 | 九重(中岳ー天狗ヶ城ー久住山 ー星生山) |
大分県 | |
3 | 1968 | 4 | 釈迦ヶ岳 | 大分県 | 34 | 2002 | 3 | 英彦山 | 福岡県 |
4 | 11 | 由布岳 | 大分県 | 35 | 5 | 久住山 | 大分県 | ||
5 | 12 | 若杉山ー三郡山ー宝満山 | 福岡県 | 36 | 9 | 霧島連山(韓国岳ー獅子戸岳 ー新燃岳、高千穂峰) |
宮崎県 | ||
6 | 1969 | 1 | 九重(三俣山ー久住山) | 大分県 | 37 | 2004 | 3 | 大崩山・湧塚ルート | 宮崎県 |
7 | 4 | 国見岳 | 熊本県 | 38 | 4 | 福智山 | 福岡県 | ||
8 | 6 | 九重(久住山ー大船山) | 大分県 | 39 | 5 | 九重(平治岳ー大船山ー立中山) | 大分県 | ||
9 | 11 | 万年山 | 大分県 | 九重(白口岳ー稲星山ー中岳 ー天狗ヶ城ー久住山ー三俣山) |
大分県 | ||||
10 | 1970 | 6 | 九重(平治岳ー大船山) | 大分県 | 40 | 5 | 根子岳(阿蘇) | 熊本県 | |
11 | 10 | 祖母山 | 大分県 | 41 | 10 | 九重(指山ー三俣山) | 大分県 | ||
12 | 12 | 宝満山ー三郡山ー若杉山 | 福岡県 | 藤河内渓谷(おまけ) | |||||
13 | 1971 | 2 | 宝満山 | 福岡県 | 42 | 2005 | 11 | 津波戸山 | 大分県 |
14 | 5 | 宝満山 | 福岡県 | ||||||
15 | 5 | 九重(三俣山ー久住山) | 大分県 | ||||||
16 | 1972 | 3 | 久住山 | 大分県 | |||||
17 | 4 | 宝満山ー三郡山ー宝満山 | 福岡県 | ||||||
18 | 5 | 久住山 | 大分県 | ||||||
19 | 7 | 久住山 | 大分県 | ||||||
20 | 8 | 涌蓋山、久住山ー黒岩山 | 大分県 | ||||||
21 | 1973 | 4 | 阿蘇高岳ー根子岳 | 熊本県 | |||||
22 | 11 | 九重(久住山ー大船山) | 大分県 | ||||||
23 | 1978 | 1 | 星生山 | 大分県 | |||||
24 | 9 | 九重(久住山ー星生山) | 大分県 | ||||||
25 | 10 | 大船山 | 大分県 | ||||||
26 | 1979 | 1 | 星生山 | 大分県 | |||||
27 | 6 | 九重(黒岳ー平治岳) | 大分県 | ||||||
28 | 11 | 九千部山 | 佐賀県 | ||||||
29 | 1980 | 1 | 星生山 | 大分県 | |||||
30 | 4 | 三俣山 | 大分県 | ||||||
31 | 5 | 祖母山 (障子岳ー烏帽子岳) |
大分県 |