番号 | 年 | 月 | 山 岳 名 等 | 場 所 |
1 | 2004 | 1 | 右田ヶ岳 | 防府市 |
2 | 2 | 大海山 | 秋穂町 | |
3 | 3 | 勘十郎岳ー大海山(大正池周回) | 秋穂町 | |
4 | 5 | 飯ヶ岳ー雀谷山・滑 | 鹿野町 | |
5 | 6 | 三ツヶ峰(沢ルート〜仏峠) | 徳地町 | |
6 | 6 | 高岳山ー三ツヶ峰 | 阿東町 | |
7 | 6 | 花ヶ岳 | 山口市 | |
8 | 6 | 右田ヶ岳(塚原〜塔之岡) | 防府市 | |
9 | 7 | 桂木山・白糸の滝ルート | 秋芳町 | |
10 | 8 | 寂地山・松ノ木峠 | 錦町 | |
11 | 8 | 花尾山 | 山口市 | |
12 | 9 | 右田ヶ岳 | 防府市 | |
13 | 10 | 飯ヶ岳(滑国有林散策会) | 徳地町 | |
14 | 10 | 琴石山ー三ヶ岳 | 柳井市 | |
15 | 12 | 右田ヶ岳 | 防府市 | |
16 | 12 | 狐ヶ峰 亀山 |
小郡町 山口市 |
|
17 | 12 | 三ツヶ峰ー野道山 | 徳地町 | |
18 | 2005 | 1 | 高岳山 | 阿東町 |
19 | 5 | 文珠山ー縦走 | 大島町 | |
20 | 6 | 楞厳寺山、右田ヶ岳 | 防府市 | |
21 | 6 | 右田ヶ岳 | 〃 | |
22 | 7 | 右田ヶ岳(21日) | 〃 | |
23 | 右田ヶ岳(30日) | 〃 | ||
24 | 8 | 右田ヶ岳 | 〃 | |
25 | 9 | 右田ヶ岳(オフ会) | 〃 | |
26 | 9 | 三ツヶ峰縦走 | 徳地町 | |
27 | 10 | 白滝山 | 豊北町 |