山口市歴史民俗資料館、鋳銭司郷土館発行 |
||||||||
書 名 | 単 価 | 在 庫 | ||||||
NEW!! | 西郷文書 | 1,480 | 円 | 〇 | ||||
NEW!! | 大内氏のトビラ展 図録 | 1,980 | 円 | ○ | ||||
文化財概説 |
山口郷土読本 | 430 | 円 | 〇 | ||||
図録・写真集 |
山口二千年の歩み | 630 | 円 | ○ | ||||
山口市南部地方の石器 | 630 | 円 | ○ | |||||
中原中也写真集 | 430 | 円 | ○ | |||||
鋳銭司郷土館 改訂版 | 410 | 円 | ○ | |||||
貨幣の歴史 | 210 | 円 | ○ | |||||
毛利元就・毛利敬親展 | 410 | 円 | ○ | |||||
毛利元就展 | 310 | 円 | ○ | |||||
洞春寺展 -毛利元就の菩提寺に伝わる文化財- |
210 | 円 | △ | |||||
絵葉書 |
懐かしい山口のくらし | 210 | 円 | ○ | ||||
山口市教育委員会 (文化財保護課、社会教育課山口市文化財センター) 山口市役所発行 |
||||||||
調査報告書 |
大 内 氏 遺 跡 |
大内氏館跡X | 1,070 | 円 | ○ | |||
大内氏館跡Y | 850 | 円 | ○ | |||||
大内氏館跡](遺構編) | 1,270 | 円 | ○ | |||||
大内氏館跡]I | 2,510 | 円 | ○ | |||||
大内氏館跡12 | 2,510 | 円 | ○ | |||||
大内氏館跡13 | 4,080 | 円 | ○ | |||||
大内氏館跡14 | 2,610 | 円 | ○ | |||||
大内氏館跡15 | 2,360 |
円 | △ |
|||||
大内氏築山跡X | 550 | 円 | △ | |||||
大内氏築山跡7 | 1,230 | 円 | ○ | |||||
大内氏築山跡8 | 1,320 |
円 | ○ |
|||||
大内氏関連町並遺跡U | 2,090 | 円 | ○ | |||||
大内氏関連町並遺跡V | 2,250 | 円 | ○ | |||||
大内氏関連町並遺跡8 | 3,690 | 円 | ○ | |||||
大内氏関連町並遺跡9 | 2,050 |
円 | ○ | |||||
大内氏関連町並遺跡10 | 5,220 |
円 | △ |
|||||
史跡大内氏遺跡保存活用計画 | 1,630 | 円 | ○ |
|||||
山 口 市 内 遺 跡 詳 細 分 布 調 査 |
遺跡分布調査(大内地区) | 2,370 | 円 | △ | ||||
遺跡分布調査(大歳地区) | 1,030 | 円 | ○ | |||||
遺跡分布調査(小鯖地区) | 2,000 | 円 | ○ | |||||
遺跡分布調査(陶地区) | 1,030 | 円 | ○ | |||||
遺跡分布調査(鋳銭司地区) | 1,030 | 円 | ○ | |||||
遺跡分布調査(平川地区) | 1,980 | 円 | △ | |||||
遺跡分布調査(宮野地区) | 2,250 | 円 | ○ | |||||
遺跡分布調査(吉敷・湯田地区) | 2,440 | 円 | ○ | |||||
遺跡分布調査(嘉川地区) | 1,030 | 円 | ○ | |||||
遺跡分布調査(佐山地区) | 2,520 | 円 | ○ | |||||
遺跡分布調査(名田島・秋穂二島地区) | 2,140 | 円 | ○ | |||||
ア | 朝倉大歳 | 630 | 円 | ○ | ||||
阿知須の居倉造報告書 -町並みと建造物- |
1,040 | 円 | ○ | |||||
赤妻遺跡 | 2,060 | 円 | ○ | |||||
生目八幡宮古墳 | 1,270 | 円 | ○ | |||||
大坪・上河原遺跡 | 2,610 | 円 | ○ | |||||
カ | 叶木かやぶき農村集落 伝統的建造物群保 存対策調査報告書 |
2,280 | 円 | △ | ||||
上嘉川遺跡 | 1,970 | 円 | ○ | |||||
上東遺跡 | 1,190 | 円 | △ | |||||
上東遺跡U | 2,160 | 円 | ○ | |||||
上東遺跡 古墳時代以降 | 540 | 円 | ○ | |||||
上東遺跡 弥生時代遺物編 | 840 | 円 | ○ | |||||
桐ヶ浴・尾口山遺跡 | 2,010 | 円 | 〇 |
|||||
高嶺城跡周辺測量調査報告書 | 1,220 |
円 | 〇 |
|||||
興隆寺跡遺跡U | 1,360 | 円 | ○ | |||||
興隆寺跡遺跡V | 980 | 円 | ○ | |||||
小原遺跡T | 310 | 円 | ○ | |||||
小原遺跡U | 1,640 | 円 | ○ | |||||
サ | 鷺の舞 | 3,230 | 円 | ○ | ||||
鷺流狂言 | 2,360 | 円 | ○ | |||||
下糸根遺跡 | 1,660 | 円 | ○ | |||||
下長野遺跡 | 1,070 | 円 | ○ | |||||
下東遺跡 | 770 | 円 | ○ | |||||
下東遺跡U | 1,330 | 円 | ○ | |||||
常栄寺 | 1,360 | 円 | △ | |||||
小路遺跡U | 1,550 | 円 | ○ | |||||
神郷大塚遺跡 | 1,400 | 円 | ○ | |||||
神郷大塚遺跡U | 1,170 | 円 | ○ | |||||
神郷大塚遺跡V | 1,990 | 円 | ○ | |||||
神郷大塚遺跡W | 1,120 | 円 | ○ | |||||
陶窯跡群T | 1,780 | 円 | ○ | |||||
陶窯跡群U | 810 | 円 | ○ | |||||
周防鋳銭司跡 | 2,090 | 円 | ○ | |||||
善生寺庭園 | 730 | 円 | ○ | |||||
タ | 茶臼山石棺・大判石棺調査報告書 | 430 | 円 | ○ | ||||
寺内遺跡U・七尾山 | 550 | 円 | △ | |||||
天神山古墳 | 1,070 | 円 | ○ | |||||
天神山古墳U | 750 | 円 | △ | |||||
東禅寺・黒山遺跡 | 2,080 | 円 | ○ | |||||
堂道遺跡U | 1,570 | 円 | ○ | |||||
ナ | 名田島新開作南蛮樋 | 660 | 円 | ○ | ||||
中込田遺跡 | 2,060 | 円 | ○ | |||||
中込田遺跡U | 1,180 | 円 | ○ | |||||
中込田遺跡V | 550 | 円 | △ | |||||
中込田遺跡W | 550 | 円 | △ | |||||
ハ | 幕末維新人物ガイドブック | 509 |
円 | △ | ||||
幕末維新史跡ガイドブック | 713 |
円 | △ | |||||
初瀬遺跡 | 2,080 | 円 | ○ | |||||
八ヶ坪遺跡 | 1,120 | 円 | ○ | |||||
仏供田遺跡 | 2,610 | 円 | ○ | |||||
マ | 丸山遺跡 | 630 | 円 | ○ | ||||
宮の前遺跡 | 1,870 | 円 | ○ | |||||
ヤ | 山口の石仏・石塔(1) -平川・大歳・吉敷- |
930 | 円 | ○ | ||||
山口の石仏・石塔(2) -大殿・白石・湯田- |
1,000 | 円 | △ | |||||
山口の石仏・石塔(3) -大内・小鯖- |
1,040 | 円 | ○ | |||||
山口の石仏・石塔(4) -宮野・仁保- |
1,040 | 円 | ○ | |||||
山口の石仏・石塔(5) ‐鋳銭司− |
550 |
円 | △ |
|||||
山口市文化財年報1 | 730 | 円 | ○ | |||||
山口市文化財年報2 | 550 | 円 | △ | |||||
山口市埋蔵文化財年報1 | 970 | 円 | ○ | |||||
山口市埋蔵文化財年報2 | 580 | 円 | ○ | |||||
山口市埋蔵文化財年報3 | 1,460 | 円 | △ | |||||
山口市埋蔵文化財年報4 | 1,100 | 円 | ○ | |||||
山口市埋蔵文化財年報5 | 940 | 円 | ○ | |||||
山口市埋蔵文化財年報6 | 1,770 | 円 | ○ | |||||
湯田楠町遺跡第T地区発掘調査概報 | 430 | 円 | ○ | |||||
湯田楠町遺跡第U地区発掘調査概報 | 430 | 円 | ○ | |||||
湯田条里跡 | 1,580 | 円 | ○ | |||||
吉田遺跡・障子岳南(山水園)遺跡 | 1,110 | 円 | ○ | |||||
ラ | 凌雲寺T | 4,050 |
円 | ○ | ||||
ワ | 和田遺跡 | 250 | 円 | △ | ||||
若宮滝河内遺跡T | 850 | 円 | ○ | |||||
若宮滝河内遺跡U | 930 | 円 | ○ | |||||
その他書籍 | 手鑑「萬代帖」 | 5,230 | 円 | ○ | ||||
山口鷺流狂言資料集成 | 6,220 | 円 | ○ | |||||
歴民、文化財保護課発行 |
||||||||
パンフレット | 大内文化・明治維新史跡マップ | 無料 |
○ | |||||
郵便番号 | 753-0073 |
住所 | 山口市春日町5番1号 |
TEL/FAX | 083-924-7001 |
yrekimin@c-able.ne.jp |